Top-Torjäger - Stand: 04.12.2022
Torjäger | Mannschaft | Tore | |
1. | Georgios Chatzimalousis | GSV Hellas Reutlingen | 16 |
2. | Daniel Blazevic | SV Croatia Reutlingen U23 | 13 |
3. | Lucas Klett | TG Gönningen | 12 |
4. | Marko Vukusic | SV Croatia Reutlingen U23 | 11 |
5. | Marc Gessler | SV Degerschlacht II | 10 |
6. | Ali Blakaj | SGM Dettingen/Glems II | 9 |
6. | Maik Stähle | TG Gönningen | 9 |
8. | Benjamin Mojsisch | SF02 Reutlingen | 8 |
9. | Dan Ruben Hummel | TSV Eningen/Achalm II | 7 |
9. | Marvin Serchimo | SV Degerschlacht II | 7 |
11. | Georg Chatzipawlidis | GSV Hellas Reutlingen | 6 |
11. | Daniel Mekiska | TSV Betzingen II | 6 |
11. | Trung Phung | SV Rommelsbach II | 6 |
11. | Davor Sokcevic | GSV Hellas Reutlingen | 6 |
11. | Daniel Streit | TG Gönningen | 6 |
16. | Oliver Stjepan Androsevic | SV Croatia Reutlingen U23 | 5 |
16. | Charalambos Aslanidis | GSV Hellas Reutlingen | 5 |
16. | Michael Kamrad | TSG Reutlingen | 5 |
16. | Constantin Luik | TG Gönningen | 5 |
16. | Ridy Ndualu | TSV Betzingen II | 5 |
Die Daten basieren auf der offiziellen Torjägerliste von Fussball.de. Die Angaben sind ohne Gewähr!