Top-Torjäger - Stand: 04.12.2022
Torjäger | Mannschaft | Tore | |
1. | Sven Endler | SV Bremelau | 22 |
2. | Patrick März | SV Würtingen | 16 |
2. | Mathis Kächele | FC Römerstein | 16 |
4. | Marco Manz | SV Auingen | 14 |
5. | Nick Philipp Kuchenbecker | SV Hülben | 13 |
6. | Carlo Liotti | FC Römerstein | 10 |
6. | Daniel Saur | TSV Genkingen | 10 |
8. | Nick Biesinger | FC Sonnenbühl | 9 |
8. | Johannes Scheu | SV Bremelau | 9 |
10. | Manuel Elting | FC Sonnenbühl | 8 |
10. | Patrick Geiselhart | SGM Steinhilben/Trochtelfingen | 8 |
10. | Patrick Kuch | TSG Upfingen | 8 |
10. | Florian Mack | SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten | 8 |
10. | Maurice Ruess | TSV Wittlingen | 8 |
10. | Julian Schuler | TSG Upfingen | 8 |
16. | Sebastian Gersch | WSV Mehrstetten | 7 |
16. | Max Hagmaier | SV Auingen | 7 |
16. | Manuel König | FC Sonnenbühl | 7 |
16. | Nico Hiller | SV Hülben | 7 |
16. | Tarik Mollahüseyinoglu | TSG Münsingen | 7 |
16. | Thomas Szymanski | FC Engstingen | 7 |
Die Daten basieren auf der offiziellen Torjägerliste von Fussball.de. Die Angaben sind ohne Gewähr!