18. Spieltag (05.03.2023)
SG Reutlingen | 05.03.2023 | TSG Tübingen II |
SV Pfrondorf | 05.03.2023 | TSV Eningen/Achalm |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 05.03.2023 | SGM Altingen/Entringen |
SV Croatia Reutlingen | 05.03.2023 | TSV Hirschau |
SGM Dettingen/Weiler | 05.03.2023 | SV Zainingen |
SSC Tübingen | 05.03.2023 | FC Rottenburg |
SGM Dettingen/Glems | 05.03.2023 | VfL Pfullingen U23 |
SV Walddorf | 05.03.2023 | SV Hirrlingen |
17. Spieltag (10.12.2022 - 11.12.2022 & 26.02.2023)
SGM Altingen/Entringen | 4:6 (1:2) | SV Pfrondorf |
FC Rottenburg | 1:1 (0:0) | SV Zainingen |
TSG Tübingen II | 3:2 (1:1) | VfL Pfullingen U23 |
TSV Hirschau | 4:1 (1:1) | SGM Dettingen/Weiler |
TSV Eningen/Achalm | 4:1 (2:0) | SV Walddorf |
SV Hirrlingen | 2:0 (1:0) | SGM Dettingen/Glems |
SV Croatia Reutlingen | 5:0 (1:0) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
SG Reutlingen | 1:3 (0:0) | SSC Tübingen |
16. Spieltag (04.12.2022)
TSG Tübingen II | 3:5 (1:3) | SSC Tübingen |
SGM Dettingen/Glems | 1:3 (0:2) | TSV Eningen/Achalm |
SV Croatia Reutlingen | 3:2 (1:0) | SV Pfrondorf |
TSV Hirschau | 0:3 (0:2) | FC Rottenburg |
SV Zainingen | 6:1 (4:0) | SG Reutlingen |
VfL Pfullingen U23 | 0:1 (0:0) | SV Hirrlingen |
SV Walddorf | 4:3 (1:3) | SGM Altingen/Entringen |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 1:1 (0:0) | SGM Dettingen/Weiler |
15. Spieltag (27.11.2022 & 30.11.2022)
SV Zainingen | 7:1 (3:0) | SSC Tübingen |
TSV Hirschau | 1:3 (0:2) | SG Reutlingen |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 0:1 (0:0) | FC Rottenburg |
SV Pfrondorf | 1:1 (0:1) | SGM Dettingen/Weiler |
SGM Dettingen/Glems | 5:2 (2:1) | SGM Altingen/Entringen |
VfL Pfullingen U23 | 4:2 (3:0) | TSV Eningen/Achalm |
SV Hirrlingen | 1:1 (0:0) | TSG Tübingen II |
SV Walddorf | 2:2 (1:1) | SV Croatia Reutlingen |
14. Spieltag (18.11.2022 - 19.11.2022)
TSV Eningen/Achalm | 3:1 (0:0) | SV Hirrlingen |
TSG Tübingen II | 2:2 (1:1) | SV Zainingen |
SGM Altingen/Entringen | 2:2 (0:1) | VfL Pfullingen U23 |
SGM Dettingen/Weiler | 2:1 (1:0) | SV Walddorf |
FC Rottenburg | 0:0 (0:0) | SV Pfrondorf |
SG Reutlingen | 7:0 (0:0) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
SSC Tübingen | 3:6 (3:4) | TSV Hirschau |
SV Croatia Reutlingen | 2:1 (2:0) | SGM Dettingen/Glems |
13. Spieltag (13.11.2022)
TSG Tübingen II | 2:2 (2:2) | TSV Eningen/Achalm |
TSV Hirschau | 2:3 (2:2) | SV Zainingen |
SV Pfrondorf | 0:4 (0:3) | SG Reutlingen |
SGM Dettingen/Glems | 1:0 (0:0) | SGM Dettingen/Weiler |
VfL Pfullingen U23 | 2:4 (1:0) | SV Croatia Reutlingen |
SV Hirrlingen | 2:1 (0:1) | SGM Altingen/Entringen |
SV Walddorf | 0:3 (0:3) | FC Rottenburg |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 2:0 (0:0) | SSC Tübingen |
12. Spieltag (06.11.2022)
SV Zainingen | 5:0 (4:0) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
TSV Hirschau | 6:4 (3:4) | TSG Tübingen II |
SV Croatia Reutlingen | 2:2 (1:1) | SV Hirrlingen |
SGM Dettingen/Weiler | 2:5 (2:0) | VfL Pfullingen U23 |
FC Rottenburg | 1:0 (0:0) | SGM Dettingen/Glems |
SG Reutlingen | 2:2 (1:0) | SV Walddorf |
SGM Altingen/Entringen | 0:1 (0:1) | TSV Eningen/Achalm |
SSC Tübingen | 0:0 (0:0) | SV Pfrondorf |
11. Spieltag (30.10.2022)
TSG Tübingen II | 6:0 (2:0) | SGM Altingen/Entringen |
TSV Eningen/Achalm | 1:0 (0:0) | SV Croatia Reutlingen |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 1:6 (0:2) | TSV Hirschau |
SV Pfrondorf | 5:0 (3:0) | SV Zainingen |
SGM Dettingen/Glems | 2:2 (0:1) | SG Reutlingen |
VfL Pfullingen U23 | 0:3 (0:0) | FC Rottenburg |
SV Hirrlingen | 0:1 (0:0) | SGM Dettingen/Weiler |
SV Walddorf | 4:1 (1:1) | SSC Tübingen |
10. Spieltag (21.10.2022 - 23.10.2022)
SG Reutlingen | 5:0 (2:0) | VfL Pfullingen U23 |
FC Rottenburg | 3:1 (2:1) | SV Hirrlingen |
SV Zainingen | 1:1 (0:0) | SV Walddorf |
TSV Hirschau | 2:0 (1:0) | SV Pfrondorf |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 0:6 (0:2) | TSG Tübingen II |
SV Croatia Reutlingen | 4:0 (2:0) | SGM Altingen/Entringen |
SGM Dettingen/Weiler | 2:3 (1:1) | TSV Eningen/Achalm |
SGM Dettingen/Glems | 4:2 (2:1) | SSC Tübingen |
9. Spieltag (15.10.2022 - 16.10.2022)
SV Hirrlingen | 3:0 (2:0) | SG Reutlingen |
SGM Dettingen/Glems | 2:1 (1:0) | SV Zainingen |
TSG Tübingen II | 2:3 (0:3) | SV Croatia Reutlingen |
TSV Eningen/Achalm | 2:2 (0:1) | FC Rottenburg |
SGM Altingen/Entringen | 1:1 (0:1) | SGM Dettingen/Weiler |
SV Pfrondorf | 5:1 (2:1) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
VfL Pfullingen U23 | 3:4 (1:2) | SSC Tübingen |
SV Walddorf | 3:3 (1:2) | TSV Hirschau |
8. Spieltag (09.10.2022)
SV Zainingen | 1:1 (0:1) | VfL Pfullingen U23 |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 1:1 (0:1) | SV Walddorf |
SV Pfrondorf | 4:2 (0:1) | TSG Tübingen II |
SGM Dettingen/Weiler | 0:5 (0:3) | SV Croatia Reutlingen |
FC Rottenburg | 2:0 (0:0) | SGM Altingen/Entringen |
SG Reutlingen | 7:2 (3:1) | TSV Eningen/Achalm |
SSC Tübingen | 1:1 (1:1) | SV Hirrlingen |
TSV Hirschau | 2:2 (2:1) | SGM Dettingen/Glems |
7. Spieltag (01.10.2022 - 02.10.2022)
VfL Pfullingen U23 | 2:7 (1:6) | TSV Hirschau |
SV Hirrlingen | 5:2 (0:1) | SV Zainingen |
SGM Altingen/Entringen | 0:4 (0:2) | SG Reutlingen |
TSG Tübingen II | 1:0 (1:0) | SGM Dettingen/Weiler |
TSV Eningen/Achalm | 0:1 (0:0) | SSC Tübingen |
SV Croatia Reutlingen | 1:1 (1:1) | FC Rottenburg |
SGM Dettingen/Glems | 6:1 (1:0) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
SV Walddorf | 4:1 (4:1) | SV Pfrondorf |
6. Spieltag (24.09.2022 - 25.09.2022)
TSV Hirschau | 2:2 (1:1) | SV Hirrlingen |
SV Zainingen | 0:2 (0:0) | TSV Eningen/Achalm |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 1:2 (0:2) | VfL Pfullingen U23 |
SV Pfrondorf | 2:3 (1:2) | SGM Dettingen/Glems |
FC Rottenburg | 3:0 (1:0) | SGM Dettingen/Weiler |
SG Reutlingen | 3:1 (0:1) | SV Croatia Reutlingen |
SSC Tübingen | 1:0 (1:0) | SGM Altingen/Entringen |
SV Walddorf | 4:4 (2:2) | TSG Tübingen II |
5. Spieltag (16.09.2022 - 18.09.2022)
SV Hirrlingen | 3:1 (2:1) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
SGM Altingen/Entringen | 2:4 (0:0) | SV Zainingen |
TSG Tübingen II | 1:5 (1:1) | FC Rottenburg |
TSV Eningen/Achalm | 1:5 (1:3) | TSV Hirschau |
SV Croatia Reutlingen | 2:0 (0:0) | SSC Tübingen |
SGM Dettingen/Weiler | 2:2 (0:1) | SG Reutlingen |
SV Walddorf | 2:4 (0:2) | SGM Dettingen/Glems |
VfL Pfullingen U23 | 1:4 (1:2) | SV Pfrondorf |
4. Spieltag (10.09.2022 - 11.09.2022)
SV Zainingen | 0:2 (0:0) | SV Croatia Reutlingen |
FC Rottenburg | 2:2 (2:0) | SG Reutlingen |
TSV Hirschau | 2:1 (2:0) | SGM Altingen/Entringen |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 0:4 (0:2) | TSV Eningen/Achalm |
SV Pfrondorf | 4:0 (1:0) | SV Hirrlingen |
SV Walddorf | 2:0 (0:0) | VfL Pfullingen U23 |
SGM Dettingen/Glems | 1:3 (0:1) | TSG Tübingen II |
SSC Tübingen | 2:1 (0:0) | SGM Dettingen/Weiler |
3. Spieltag (02.09.2022 & 04.09.2022)
TSV Hirschau | 0:5 (0:3) | SV Croatia Reutlingen |
TSG Tübingen II | 6:5 (0:3) | SG Reutlingen |
TSV Eningen/Achalm | 3:3 (3:1) | SV Pfrondorf |
SGM Altingen/Entringen | 2:2 (1:2) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
SV Zainingen | 0:0 (0:0) | SGM Dettingen/Weiler |
FC Rottenburg | 6:0 (4:0) | SSC Tübingen |
VfL Pfullingen U23 | 3:4 (2:3) | SGM Dettingen/Glems |
SV Hirrlingen | 2:2 (1:0) | SV Walddorf |
2. Spieltag (27.08.2022 - 28.08.2022 & 21.09.2022)
SV Zainingen | 1:6 (1:2) | FC Rottenburg |
SGM Dettingen/Weiler | 0:3 (0:0) | TSV Hirschau |
SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen | 0:8 (0:4) | SV Croatia Reutlingen |
SV Pfrondorf | 4:0 (3:0) | SGM Altingen/Entringen |
SV Walddorf | 3:4 (1:0) | TSV Eningen/Achalm |
SGM Dettingen/Glems | 4:0 (1:0) | SV Hirrlingen |
VfL Pfullingen U23 | 4:2 (1:2) | TSG Tübingen II |
SSC Tübingen | 1:3 (0:1) | SG Reutlingen |
1. Spieltag (19.08.2022, 21.08.2022 & 19.10.2022)
SV Hirrlingen | 3:1 (2:1) | VfL Pfullingen U23 |
TSV Eningen/Achalm | 2:0 (1:0) | SGM Dettingen/Glems |
SGM Altingen/Entringen | 2:2 (2:2) | SV Walddorf |
SV Pfrondorf | 1:1 (0:1) | SV Croatia Reutlingen |
SGM Dettingen/Weiler | 3:2 (2:1) | SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen |
FC Rottenburg | 0:0 (0:0) | TSV Hirschau |
SG Reutlingen | 8:0 (3:0) | SV Zainingen |
SSC Tübingen | 0:2 (0:1) | TSG Tübingen II |