17. Spieltag (12.03.2023)
Türk. SV Ebersbach II | 12.03.2023 | TSV Schlierbach II |
TSG Zell u.A. II | 12.03.2023 | SV Ebersbach/Fils II |
GSV Dürnau | 12.03.2023 | FV Vorwärts Faurndau II |
SGM Owen/Unterlenningen II | 12.03.2023 | SC Uhingen II |
TSGV Albershausen | 12.03.2023 | Spfr Jebenhausen |
1. FC Heiningen II | 12.03.2023 | SGM Ohmden/Holzmaden II |
1. Göppinger SV III | 12.03.2023 | TSV Bad Boll II |
TV Neidlingen II spielfrei
16. Spieltag (04.12.2022)
FV Vorwärts Faurndau II | 5:0 (1:0) | Türk. SV Ebersbach II |
TSV Bad Boll II | 5:0 (3:0) | 1. FC Heiningen II |
SV Ebersbach/Fils II | 3:1 (1:1) | TSGV Albershausen |
SC Uhingen II | 2:5 (1:3) | TV Neidlingen II |
Spfr Jebenhausen | 4:2 (1:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
TSV Schlierbach II | 3:8 (0:5) | 1. Göppinger SV III |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 2:7 (2:4) | TSG Zell u.A. II |
GSV Dürnau spielfrei
15. Spieltag (27.11.2022)
TSV Schlierbach II | 0:11 (0:4) | TSV Bad Boll II |
SC Uhingen II | 0:4 (0:0) | GSV Dürnau |
Spfr Jebenhausen | 1:4 (1:2) | TV Neidlingen II |
FV Vorwärts Faurndau II | 5:1 (3:1) | 1. Göppinger SV III |
SV Ebersbach/Fils II | 3:0 §* | SGM Owen/Unterlenningen II |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 1:6 (1:3) | TSGV Albershausen |
TSG Zell u.A. II | 2:1 (1:1) | 1. FC Heiningen II |
Türk. SV Ebersbach II spielfrei
*: Die Begegnung zwischen dem SV Ebersbach/Fils II und der SGM Owen/Unterlenningen II wurde mit 3:0 für den SV Ebersbach/Fils II gewertet.
14. Spieltag (13.09.2022, 08.11.2022, 15.11.2022 - 17.11.2022 & 22.11.2022)
SGM Owen/Unterlenningen II | 5:0 (1:0) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
Türk. SV Ebersbach II | 0:3 §* | SC Uhingen II |
TV Neidlingen II | 0:2 (0:1) | SV Ebersbach/Fils II |
1. FC Heiningen II | 4:2 (2:0) | TSV Schlierbach II |
TSGV Albershausen | 3:2 (2:0) | TSG Zell u.A. II |
TSV Bad Boll II | 4:1 (3:0) | FV Vorwärts Faurndau II |
GSV Dürnau | 4:0 (2:0) | Spfr Jebenhausen |
1. Göppinger SV III spielfrei
*: Die Begegnung zwischen dem Türk. SV Ebersbach II und dem SC Uhingen II (5:3) wurde nachträglich mit 3:0 für den SC Uhingen II gewertet.
13. Spieltag (13.11.2022)
SC Uhingen II | 3:5 (2:2) | 1. Göppinger SV III |
Spfr Jebenhausen | 3:6 (1:3) | Türk. SV Ebersbach II |
SV Ebersbach/Fils II | 0:3 (0:1) | GSV Dürnau |
TSG Zell u.A. II | 1:0 (0:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
1. FC Heiningen II | 3:1 (1:1) | TSGV Albershausen |
FV Vorwärts Faurndau II | 9:1 (2:0) | TSV Schlierbach II |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 1:0 (0:0) | TV Neidlingen II |
TSV Bad Boll II spielfrei
12. Spieltag (06.11.2022)
FV Vorwärts Faurndau II | 1:2 (1:1) | 1. FC Heiningen II |
TV Neidlingen II | 2:1 (2:1) | TSG Zell u.A. II |
Türk. SV Ebersbach II | 1:7 (1:3) | SV Ebersbach/Fils II |
TSV Bad Boll II | 4:1 (0:0) | SC Uhingen II |
SGM Owen/Unterlenningen II | 0:11 (0:8) | TSGV Albershausen |
GSV Dürnau | 8:0 (4:0) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
1. Göppinger SV III | 10:0 (8:0) | Spfr Jebenhausen |
TSV Schlierbach II spielfrei
11. Spieltag (01.11.2022 & 10.11.2022)
SC Uhingen II | 5:2 (2:1) | TSV Schlierbach II |
SV Ebersbach/Fils II | 5:1 (4:0) | 1. Göppinger SV III |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 0:0 (0:0) | Türk. SV Ebersbach II |
1. FC Heiningen II | 3:1 (3:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
TSG Zell u.A. II | 1:11 (0:6) | GSV Dürnau |
Spfr Jebenhausen | 0:8 (0:5) | TSV Bad Boll II |
TSGV Albershausen | 7:1 (3:1) | TV Neidlingen II |
FV Vorwärts Faurndau II spielfrei
10. Spieltag (25.10.2022 & 30.10.2022)
FV Vorwärts Faurndau II | 4:0 (3:0) | SC Uhingen II |
TSV Schlierbach II | 2:1 (0:1) | Spfr Jebenhausen |
TV Neidlingen II | 9:0 (4:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
Türk. SV Ebersbach II | 0:5 (0:1) | TSG Zell u.A. II |
GSV Dürnau | 3:0 (2:0) | TSGV Albershausen |
1. Göppinger SV III | 3:0 (2:0) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
TSV Bad Boll II | 2:3 (2:0) | SV Ebersbach/Fils II |
1. FC Heiningen II spielfrei
9. Spieltag (23.10.2022)
SGM Owen/Unterlenningen II | 1:8 (0:2) | GSV Dürnau |
Spfr Jebenhausen | 2:4 (0:2) | FV Vorwärts Faurndau II |
SV Ebersbach/Fils II | 11:1 (6:1) | TSV Schlierbach II |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 0:11 (0:7) | TSV Bad Boll II |
1. FC Heiningen II | 0:1 (0:1) | TV Neidlingen II |
TSGV Albershausen | 4:1 (0:1) | Türk. SV Ebersbach II |
TSG Zell u.A. II | 6:0 (1:0) | 1. Göppinger SV III |
SC Uhingen II spielfrei
8. Spieltag (16.10.2022)
TSV Schlierbach II | 7:0 (6:0) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
FV Vorwärts Faurndau II | 3:2 (2:0) | SV Ebersbach/Fils II |
SC Uhingen II | 2:0 (1:0) | 1. FC Heiningen II |
Türk. SV Ebersbach II | 6:2 (3:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
GSV Dürnau | 6:1 (3:1) | TV Neidlingen II |
1. Göppinger SV III | 3:5 (1:3) | TSGV Albershausen |
TSV Bad Boll II | 3:0 (1:0) | TSG Zell u.A. II |
Spfr Jebenhausen spielfrei
7. Spieltag (09.10.2022)
SGM Owen/Unterlenningen II | 3:3 (0:1) | 1. Göppinger SV III |
Spfr Jebenhausen | 0:4 (0:1) | SC Uhingen II |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 0:6 (0:3) | FV Vorwärts Faurndau II |
TSG Zell u.A. II | 4:1 (2:0) | TSV Schlierbach II |
1. FC Heiningen II | 1:2 (0:1) | GSV Dürnau |
TSGV Albershausen | 3:2 (2:2) | TSV Bad Boll II |
TV Neidlingen II | 2:4 (2:3) | Türk. SV Ebersbach II |
SV Ebersbach/Fils II spielfrei
6. Spieltag (02.10.2022)
TSV Schlierbach II | 1:5 (0:1) | TSGV Albershausen |
FV Vorwärts Faurndau II | 3:0 (1:0) | TSG Zell u.A. II |
SC Uhingen II | 1:1 (1:0) | SV Ebersbach/Fils II |
Spfr Jebenhausen | 2:8 (1:2) | 1. FC Heiningen II |
Türk. SV Ebersbach II | 4:2 (2:0) | GSV Dürnau |
1. Göppinger SV III | 2:2 (1:1) | TV Neidlingen II |
TSV Bad Boll II | 4:3 (2:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
SGM Ohmden/Holzmaden II spielfrei
5. Spieltag (25.09.2022)
SV Ebersbach/Fils II | 5:0 (2:0) | Spfr Jebenhausen |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 0:3 (0:2) | SC Uhingen II |
1. FC Heiningen II | 2:3 (0:0) | Türk. SV Ebersbach II |
TSGV Albershausen | 6:2 (3:0) | FV Vorwärts Faurndau II |
SGM Owen/Unterlenningen II | 2:2 (2:1) | TSV Schlierbach II |
TV Neidlingen II | 1:3 (0:2) | TSV Bad Boll II |
GSV Dürnau | 8:1 (2:1) | 1. Göppinger SV III |
TSG Zell u.A. II spielfrei
4. Spieltag (18.09.2022, 29.09.2022 & 27.10.2022)
FV Vorwärts Faurndau II | 8:0 (6:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
SC Uhingen II | 1:7 (1:2) | TSG Zell u.A. II |
SV Ebersbach/Fils II | 2:1 (0:1) | 1. FC Heiningen II |
1. Göppinger SV III | 0:3 §* | Türk. SV Ebersbach II |
TSV Bad Boll II | 2:2 (0:0) | GSV Dürnau |
TSV Schlierbach II | 3:4 (1:1) | TV Neidlingen II |
Spfr Jebenhausen | 1:0 (0:0) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
TSGV Albershausen spielfrei
*: Die Begegnung zwischen dem 1. Göppinger SV III und dem Türk. SV Ebersbach (5:3) wurde nachträglich mit 3:0 für den Türk. SV Ebersbach gewertet.
3. Spieltag (08.09.2022 & 11.09.2022)
TV Neidlingen II | 0:2 (0:1) | FV Vorwärts Faurndau II |
Türk. SV Ebersbach II | 1:2 (1:1) | TSV Bad Boll II |
1. FC Heiningen II | 4:1 (1:1) | 1. Göppinger SV III |
TSGV Albershausen | 5:0 (4:0) | SC Uhingen II |
GSV Dürnau | 7:0 (1:0) | TSV Schlierbach II |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 1:2 (0:1) | SV Ebersbach/Fils II |
TSG Zell u.A. II | 6:2 (2:0) | Spfr Jebenhausen |
SGM Owen/Unterlenningen II spielfrei
2. Spieltag (04.09.2022 & 06.09.2022)
FV Vorwärts Faurndau II | 2:1 (1:0) | GSV Dürnau |
SC Uhingen II | 3:3 (1:0) | SGM Owen/Unterlenningen II |
Spfr Jebenhausen | 1:13 (1:5) | TSGV Albershausen |
SGM Ohmden/Holzmaden II | 1:5 (1:2) | 1. FC Heiningen II |
TSV Schlierbach II | 1:4 (1:0) | Türk. SV Ebersbach II |
TSV Bad Boll II | 4:0 (1:0) | 1. Göppinger SV III |
SV Ebersbach/Fils II | 3:2 (0:1) | TSG Zell u.A. II |
TV Neidlingen II spielfrei
1. Spieltag (28.08.2022)
SGM Owen/Unterlenningen II | 0:2 (0:0) | Spfr Jebenhausen |
TV Neidlingen II | 4:1 (1:1) | SC Uhingen II |
Türk. SV Ebersbach II | 1:1 (1:1) | FV Vorwärts Faurndau II |
1. FC Heiningen II | 4:1 (3:0) | TSV Bad Boll II |
TSGV Albershausen | 3:5 (2:1) | SV Ebersbach/Fils II |
1. Göppinger SV III | 6:1 (3:0) | TSV Schlierbach II |
TSG Zell u.A. II | 4:4 (2:2) | SGM Ohmden/Holzmaden II |
GSV Dürnau spielfrei