Top-Torjäger - Stand: 03.03.2023
Torjäger | Mannschaft | Tore | |
1. | Sena Berisa | FC Kirchheim | 25 |
2. | Vincenzo-Alessio Regole | VfL Kirchheim II | 22 |
3. | Egzon Huralica | FV Plochingen II | 18 |
4. | Andreas Wittich | FV Plochingen II | 16 |
5. | Markus Penzkofer | FV Plochingen II | 15 |
6. | Tiago Santos Araujo | TG Kirchheim | 12 |
7. | Sebastian Beck | TSV Ötlingen | 11 |
8. | Kadir Kir | TG Kirchheim | 10 |
8. | Johannes Weber | TSV Ötlingen | 10 |
10. | Sascha Grund | TSV Ötlingen | 9 |
10. | Ranko Malbasic | FC Kirchheim | 9 |
10. | Marcelo Santos | TSV Notzingen | 9 |
10. | Dirk Schimmele | TB Ruit | 9 |
14. | Pascal Sprenger | TSV Oberboihingen II | 8 |
14. | Moubaroukou Yacoubou | FC Kirchheim | 8 |
16. | Lasse Kuhn | TB Ruit | 7 |
16. | Enis Handanagic | VfL Kirchheim II | 7 |
16. | Felix Rapp | TB Ruit | 7 |
19. | Michael Blind | FV Plochingen II | 6 |
19. | Toumai Tzampaz | VfB Reichenbach/Fils II | 6 |
19. | Lukas Würschum | TB Ruit | 6 |
Die Daten basieren auf der offiziellen Torjägerliste von Fussball.de. Die Angaben sind ohne Gewähr!